Campus Alan Turing <> Gare Centrale
Bienvenue sur la ligne 1 du réseau.
![[Ligne ] 1](/img/lines/1.png)
Créneau horaire | Période 'normale' | Vacances scolaires |
---|---|---|
Semaine - Creuses | 24 minutes | 24 minutes |
Semaine - Pointes | 16 minutes | 16 minutes |
Semaine - Soirée | Pas de service | Pas de service |
Samedi - Creuses | 24 minutes | 24 minutes |
Samedi - Pointes | 24 minutes | 24 minutes |
Samedi - Soirée | 48 minutes | Pas de service |
Dimanche & Jours Fériés - Creuses | Pas de service | Pas de service |
Dimanche & Jours Fériés - Pointes | 48 minutes | 48 minutes |
Période actuelle : Jours féries & Dimanche